网站首页 公司简介 现货资源 产品展示 联系我们
现货资源
SPOT RESOURCES
品名: 规格: 材质:    

品名 材质 规格 宽/厚(mm) 长度 产地或钢厂 存货地 备注
16MnDR 容器板 32 2500 3700 2.36 舞钢 正火 探伤NB/I级
16MnDR 容器板 32 2470 9500 5.987 舞钢 正火 探伤NB/II级
Q345qE/Q355E 桥梁板 32 2160 12800 6.945 舞钢 NB/II级
09MnNiDR 容器板 40 1800 2620 1.499 舞钢 正火+回火 探伤 NB/1
14Cr1MoR 容器板 40 2500 7650 6.08 舞钢 正火 回火 探伤GB/III
Q345R 容器板 40 3110 2750 2.732 舞钢 探伤NB/II
Q345R 容器板 40 2600 1100 .914 舞钢 正火 探伤NB/III级
Q355NE/Q355E 低合金 40 3020 5700 5.405 舞钢 正火轧制 探伤 NB/I
Q355NE/Q355E 低合金 40 3050 8170 7.824 舞钢 正火 探伤 NB/III
Q355ND/Q355D 低合金 40 2900 7300 6.647 舞钢 正火 探伤 NB/TI
Q500qE/Q500E/Q550E 桥梁板 40 1950 10300 6.307 舞钢 TMCP+回火探伤GB/I级
Q420qEZ35 桥梁板 40 2040 6600 4.228 舞钢 TMCP+回火 探伤GB/I级
S355J2+N 低合金 40 1440 1490 4.718 舞钢 正火轧制,探伤S2E2屈7块,单重0.674
Q355NE/Q355E 低合金 45 3850 4150 5.644 舞钢 正火 探伤 NB/I
16MnDR 容器板 46 1700 8700 5.41 舞钢 正火 探伤NB/I级
P265GH 容器板 50 1750 1300 .893 舞钢 正火 探伤S3E4
Q355NE/Q355E 低合金 50 3150 3800 4.698 舞钢 正火轧制 探伤 NB/TI
Q355NEZ25 低合金 50 2200 11150 9.628 舞钢 正火轧制 探伤 GB/II
Q355NEZ35 低合金 50 2000 5800 4.553 舞钢 正火轧制 探伤 S2E3
Q355NEZ35 低合金 60 2500 844 .994 舞钢 正火 探伤 NB/I,三块连体
Q355NEZ35 低合金 60 1896 3382 3.02 舞钢 正火 探伤 NB/I,三块连体
Q355NEZ35 低合金 60 437 700 .144 舞钢 正火 探伤 NB/I,三块连体
Q355NE 低合金 60 2080 6700 6.564 舞钢 正火轧制 探伤 NB/I
Q275C 普板 60 2680 6650 8.394 舞钢 正火 探伤 NB/II
Q345R 容器板 65 1990 2700 2.775 舞钢 正火 探伤NB/TI -20℃ 冲击
 
   1114 条信息  共 45 页   最前页  [ 1 ]  [ 2 ]  3  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  最后页 

网站首页 公司简介 现货资源 产品展示 联系我们
电话:0375-7560818 手机:13383990298 企业业务邮箱:jhgt@wgjh.net
版权所有:舞钢市金宏钢铁贸易有限公司
网站备案:豫ICP备19016031号